재무정보 (별도)

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2025년 2024년 2023년
매출액 102,544 108,674 69,086
매출총이익 57,552 69,687 44,893
영업이익 15,322 32,606 25,935
당기순이익 11,209 17,529 19,681

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2025년 2024년 2023년
자산총계 142,395 125,936 85,812
부채총계 27,726 68,600 48,659
자본총계 114,669 57,335 37,153

재무정보 (연결)

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2025년 2024년 2023년
매출액 117,880 113,777 72,159
매출총이익 68,769 72,293 47,022
영업이익 16,726 28,158 25,684
당기순이익 10,953 17,006 19,095

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2025년 2024년 2023년
자산총계 142,531 127,155 85,520
부채총계 29,309 71,295 48,948
자본총계 113,222 55,860 36,572

실적

등록된 실적 자료가 없습니다.

공시정보

No 제목 작성시간